Description
Product Details:
| Packaging Type | Packet | 
| Packet Size | 750g | 
| Type | Milk | 
| Form | Powder | 
| Brand | Shaai | 
| Recommended Dosage | 15g per 100ml drink | 
| Shelf Life | 09 Months | 
| Ingredients | Milk Solids and Sugar | 
| NUTRITIONAL INFORMATION | |
| Typical Values Per 100g* | |
| Energy (kcal) | 444.00 | 
| Protein (g) | 16.80 | 
| Carbohydrate (g) | 58.20 | 
| Sugar (g) | 36.00 | 
| Fat (g) | 16.00 | 
| *Approximate Value | |


